No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jun 2025 | Selasa | THA - 072 | 2761 |
2 | 09 Jun 2025 | Senin | THA - 071 | 6883 |
3 | 08 Jun 2025 | Minggu | THA - 070 | 2491 |
4 | 07 Jun 2025 | Sabtu | THA - 069 | 5422 |
5 | 06 Jun 2025 | Jumat | THA - 068 | 1106 |
6 | 05 Jun 2025 | Kamis | THA - 067 | 4837 |
7 | 04 Jun 2025 | Rabu | THA - 066 | 6993 |
8 | 03 Jun 2025 | Selasa | THA - 065 | 7825 |
9 | 02 Jun 2025 | Senin | THA - 064 | 1381 |
10 | 01 Jun 2025 | Minggu | THA - 063 | 4855 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23125 Member
Ketik Di Google:
MAJALAH4D